Net Asset Values per unit (Baht/unit) Net Asset Values (Baht)
2025
30 September 2025 8.8807 1,844,698,811.07
30 June 2025 8.8577 1,839,926,570.38
31 March 2025 8.8344 1,835,090,553.73
2024
31 December 2024 8.7909 1,826,044,868.89
30 September 2024 8.7004 1,807,252,378.11
30 June 2024 8.7021 1,807,602,911.51
31 March 2024 8.6938 1,805,876,446.87
2023
31 December 2023 8.6870 1,804,468,167.79
30 September 2023 8.6471 1,796,177,449.48
30 June 2023 8.6544 1,797,691,502.46
31 March 2023 10.0810 2,094,025,830.40
2022
31 December 2022 9.9105 2,058,609,748.75