มูลค่าหน่วยลงทุน (บาท/หน่วย) มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)
2568
30 กันยายน 2568 8.8807 1,844,698,811.07
30 มิถุนายน 2568 8.8577 1,839,926,570.38
31 มีนาคม 2568 8.8344 1,835,090,553.73
2567
31 ธันวาคม 2567 8.7909 1,826,044,868.89
30 กันยายน 2567 8.7004 1,807,252,378.11
30 มิถุนายน 2567 8.7021 1,807,602,911.51
31 มีนาคม 2567 8.6938 1,805,876,446.87
2566
31 ธันวาคม 2566 8.6870 1,804,468,167.79
30 กันยายน 2566 8.6471 1,796,177,449.48
30 มิถุนายน 2566 8.6544 1,797,691,502.46
31 มีนาคม 2566 10.0810 2,094,025,830.40
2565
31 ธันวาคม 2565 9.9105 2,058,609,748.75