จาก : 23/09/2568 ถึง 19/12/2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20/11/2568 ถึง 03/12/2568)
8.50 8.75 8.45 8.65 2,009 17,184
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22/10/2568 ถึง 19/11/2568)
8.60 8.85 8.00 8.50 25,838 218,746
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19/12/2568 - - - - 0 0
18/12/2568 - - - - 0 0
17/12/2568 - - - - 0 0
16/12/2568 - - - - 0 0
15/12/2568 - - - - 0 0
12/12/2568 - - - - 0 0
11/12/2568 - - - - 0 0
09/12/2568 - - - - 0 0
08/12/2568 8.60 8.60 8.60 8.60 1,500 12,900
04/12/2568 - - - - 0 0
03/12/2568 - - - - 0 0
02/12/2568 - - - - 0 0
01/12/2568 8.70 8.75 8.65 8.65 1,819 15,789
28/11/2568 8.60 8.60 8.60 8.60 90 535
27/11/2568 - - - - 0 0
26/11/2568 - - - - 0 0
25/11/2568 - - - - 0 0
24/11/2568 - - - - 0 0
21/11/2568 8.60 8.60 8.60 8.60 100 860
20/11/2568 - - - - 0 0
19/11/2568 8.50 8.50 8.50 8.50 138 1,066
18/11/2568 8.10 8.10 8.10 8.10 100 810
17/11/2568 8.10 8.10 8.10 8.10 4,300 34,830
14/11/2568 - - - - 0 0
13/11/2568 - - - - 0 0
12/11/2568 - - - - 0 0
11/11/2568 - - - - 0 0
10/11/2568 - - - - 0 0
07/11/2568 - - - - 0 0
06/11/2568 - - - - 0 0
05/11/2568 - - - - 0 0
04/11/2568 - - - - 0 0
03/11/2568 8.05 8.60 8.00 8.60 1,100 9,210
31/10/2568 8.00 8.55 8.00 8.10 5,400 43,525
30/10/2568 - - - - 0 0
29/10/2568 - - - - 0 0
28/10/2568 - - - - 0 0
27/10/2568 8.65 8.65 8.60 8.60 1,000 8,625
24/10/2568 8.75 8.75 8.70 8.70 5,800 50,475
22/10/2568 8.60 8.85 8.60 8.85 8,000 70,205
21/10/2568 - - - - 0 0
20/10/2568 8.70 8.70 8.70 8.70 1,000 8,700
17/10/2568 - - - - 0 0
16/10/2568 8.60 8.60 8.60 8.60 110 946
15/10/2568 - - - - 0 0
14/10/2568 - - - - 0 0
10/10/2568 8.70 8.70 8.70 8.70 100 870
09/10/2568 - - - - 0 0
08/10/2568 8.65 8.65 8.60 8.60 600 5,165
07/10/2568 8.70 8.70 8.65 8.65 500 4,330
06/10/2568 - - - - 0 0
03/10/2568 8.70 8.80 8.00 8.70 10,200 84,885
02/10/2568 - - - - 0 0
01/10/2568 - - - - 0 0
30/09/2568 8.80 8.80 8.80 8.80 500 4,400
29/09/2568 - - - - 0 0
26/09/2568 - - - - 0 0
25/09/2568 8.80 8.85 8.70 8.70 2,000 17,550
24/09/2568 - - - - 0 0
23/09/2568 - - - - 0 0
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น