จาก : 15/05/2569 ถึง 13/08/2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (14/07/2569 ถึง 27/07/2569) |
8.15 | 8.20 | 7.95 | 8.20 | 1,817,557 | 14,812,333 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (16/06/2569 ถึง 13/07/2569) |
8.35 | 8.45 | 8.15 | 8.15 | 125,307 | 1,043,874 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13/08/2569 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 200 | 1,640 |
| 11/08/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 10/08/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 07/08/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 06/08/2569 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 30,000 | 246,000 |
| 05/08/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 04/08/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 03/08/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 31/07/2569 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 25,000 | 205,000 |
| 30/07/2569 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 100 | 810 |
| 27/07/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 24/07/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23/07/2569 | 7.95 | 8.20 | 7.95 | 8.20 | 6,000 | 48,950 |
| 22/07/2569 | 8.10 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 7,050 | 56,517 |
| 21/07/2569 | 8.15 | 8.15 | 8.10 | 8.10 | 1,100 | 8,960 |
| 20/07/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17/07/2569 | 8.15 | 8.20 | 8.15 | 8.15 | 1,492,206 | 12,161,618 |
| 16/07/2569 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 300,000 | 2,445,000 |
| 15/07/2569 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 1,000 | 8,150 |
| 14/07/2569 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 10,201 | 83,138 |
| 13/07/2569 | 8.25 | 8.30 | 8.15 | 8.15 | 18,500 | 151,190 |
| 10/07/2569 | 8.35 | 8.35 | 8.25 | 8.25 | 4,702 | 39,011 |
| 09/07/2569 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 3,002 | 25,216 |
| 08/07/2569 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 500 | 4,225 |
| 07/07/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 06/07/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 03/07/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 02/07/2569 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 100 | 835 |
| 01/07/2569 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 12,800 | 107,520 |
| 30/06/2569 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 200 | 1,680 |
| 29/06/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 26/06/2569 | 8.35 | 8.40 | 8.35 | 8.40 | 4,000 | 33,550 |
| 25/06/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 24/06/2569 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 1,000 | 8,400 |
| 23/06/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22/06/2569 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 1,000 | 8,350 |
| 19/06/2569 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 35,000 | 292,250 |
| 18/06/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17/06/2569 | 8.40 | 8.40 | 8.35 | 8.35 | 11,001 | 91,908 |
| 16/06/2569 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 33,502 | 279,739 |
| 15/06/2569 | 8.40 | 8.40 | 8.30 | 8.40 | 23,500 | 197,340 |
| 12/06/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 11/06/2569 | 8.35 | 8.40 | 8.35 | 8.40 | 1,500 | 12,550 |
| 10/06/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 2,600 | 21,450 |
| 09/06/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 120,000 | 990,000 |
| 08/06/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 120,027 | 990,222 |
| 05/06/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 70,000 | 577,500 |
| 04/06/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 02/06/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 20,087 | 165,717 |
| 29/05/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 3,500 | 28,875 |
| 28/05/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 27/05/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 26/05/2569 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 200 | 1,640 |
| 25/05/2569 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 1,300 | 10,790 |
| 22/05/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21/05/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 400 | 3,300 |
| 20/05/2569 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 1 | 8 |
| 19/05/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18/05/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15/05/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น