จาก : 01/07/2569 ถึง 25/09/2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (31/08/2569 ถึง 11/09/2569) |
8.20 | 8.20 | 8.05 | 8.20 | 2,404,206 | 19,607,269 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (31/07/2569 ถึง 28/08/2569) |
8.20 | 8.40 | 8.05 | 8.20 | 437,301 | 3,569,838 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 25/09/2569 | 8.20 | 8.40 | 8.20 | 8.40 | 6,300 | 52,750 |
| 24/09/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23/09/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 22/09/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21/09/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18/09/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17/09/2569 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 107 | 867 |
| 16/09/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15/09/2569 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 1,088,000 | 8,921,600 |
| 14/09/2569 | 8.15 | 8.20 | 8.15 | 8.20 | 4,500 | 36,875 |
| 11/09/2569 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 1,601,800 | 13,134,760 |
| 10/09/2569 | 8.20 | 8.20 | 8.05 | 8.05 | 710,801 | 5,726,573 |
| 09/09/2569 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 1,000 | 8,150 |
| 08/09/2569 | 8.10 | 8.10 | 8.05 | 8.05 | 20,000 | 161,050 |
| 07/09/2569 | 8.10 | 8.10 | 8.05 | 8.05 | 15,000 | 120,775 |
| 04/09/2569 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 1,100 | 9,020 |
| 03/09/2569 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 54,500 | 446,900 |
| 02/09/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 01/09/2569 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 5 | 41 |
| 31/08/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 28/08/2569 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 500 | 4,100 |
| 27/08/2569 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 200 | 1,620 |
| 26/08/2569 | 8.30 | 8.40 | 8.05 | 8.05 | 379,300 | 3,093,995 |
| 25/08/2569 | 8.25 | 8.40 | 8.25 | 8.40 | 2,000 | 16,650 |
| 24/08/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 21/08/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 1 | 8 |
| 20/08/2569 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 100 | 825 |
| 19/08/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 18/08/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17/08/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 14/08/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 13/08/2569 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 200 | 1,640 |
| 11/08/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 10/08/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 07/08/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 06/08/2569 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 30,000 | 246,000 |
| 05/08/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 04/08/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 03/08/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 31/07/2569 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 25,000 | 205,000 |
| 30/07/2569 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 100 | 810 |
| 27/07/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 24/07/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 23/07/2569 | 7.95 | 8.20 | 7.95 | 8.20 | 6,000 | 48,950 |
| 22/07/2569 | 8.10 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 7,050 | 56,517 |
| 21/07/2569 | 8.15 | 8.15 | 8.10 | 8.10 | 1,100 | 8,960 |
| 20/07/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 17/07/2569 | 8.15 | 8.20 | 8.15 | 8.15 | 1,492,206 | 12,161,618 |
| 16/07/2569 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 300,000 | 2,445,000 |
| 15/07/2569 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 1,000 | 8,150 |
| 14/07/2569 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 10,201 | 83,138 |
| 13/07/2569 | 8.25 | 8.30 | 8.15 | 8.15 | 18,500 | 151,190 |
| 10/07/2569 | 8.35 | 8.35 | 8.25 | 8.25 | 4,702 | 39,011 |
| 09/07/2569 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 3,002 | 25,216 |
| 08/07/2569 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 8.45 | 500 | 4,225 |
| 07/07/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 06/07/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 03/07/2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 02/07/2569 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 100 | 835 |
| 01/07/2569 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 12,800 | 107,520 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น