จาก : 29/02/2567 ถึง 31/05/2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(02/05/2567 ถึง 16/05/2567)
8.90 8.95 8.55 8.85 70,394 620,380
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(28/03/2567 ถึง 30/04/2567)
9.19 9.34 8.90 8.95 145,366 1,331,215
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
31/05/2567 8.80 9.05 8.75 8.95 15,400 136,680
30/05/2567 8.55 8.95 8.55 8.95 12,500 109,690
29/05/2567 - - - - 0 0
28/05/2567 - - - - 0 0
27/05/2567 8.90 8.90 8.90 8.90 100 890
24/05/2567 8.95 8.95 8.90 8.90 800 7,140
23/05/2567 - - - - 0 0
21/05/2567 8.85 8.85 8.85 8.85 407 3,600
20/05/2567 8.80 8.85 8.80 8.80 65,205 573,700
17/05/2567 8.80 8.85 8.80 8.85 107,013 946,540
16/05/2567 8.65 8.85 8.65 8.85 11,190 98,390
15/05/2567 8.70 8.70 8.65 8.65 3,865 33,450
14/05/2567 8.85 8.85 8.75 8.75 5,697 50,220
13/05/2567 - - - - 0 0
10/05/2567 - - - - 0 0
09/05/2567 8.60 8.90 8.60 8.85 22,990 203,085
08/05/2567 8.95 8.95 8.55 8.55 10,681 93,090
07/05/2567 8.95 8.95 8.90 8.90 4,069 36,375
03/05/2567 8.95 8.95 8.85 8.95 11,800 104,865
02/05/2567 8.90 8.90 8.90 8.90 102 905
30/04/2567 8.95 8.95 8.90 8.95 3,865 34,400
29/04/2567 8.95 8.95 8.90 8.90 9,867 88,070
26/04/2567 9.19 9.19 8.95 8.95 11,088 99,215
25/04/2567 8.95 9.19 8.95 8.95 3,560 32,600
24/04/2567 8.90 9.24 8.90 9.24 712 6,475
23/04/2567 - - - - 0 0
22/04/2567 9.09 9.29 9.09 9.29 17,701 161,015
19/04/2567 9.24 9.24 9.09 9.09 3,968 36,405
18/04/2567 - - - - 0 0
17/04/2567 9.29 9.29 9.29 9.29 30,314 281,610
11/04/2567 - - - - 0 0
10/04/2567 9.24 9.29 9.24 9.29 20,548 190,740
09/04/2567 9.24 9.29 9.24 9.29 2,543 23,600
05/04/2567 9.24 9.29 9.24 9.29 5,086 47,075
04/04/2567 9.34 9.34 9.34 9.34 203 1,900
03/04/2567 9.04 9.04 9.04 9.04 1,424 12,880
02/04/2567 9.09 9.09 9.09 9.09 1,017 9,250
01/04/2567 8.99 9.09 8.99 9.09 4,374 39,605
29/03/2567 9.14 9.24 9.09 9.24 27,975 256,090
28/03/2567 9.19 9.19 9.19 9.19 1,121 10,285
27/03/2567 9.29 9.29 9.29 9.29 102 945
26/03/2567 - - - - 0 0
25/03/2567 9.19 9.19 9.19 9.19 102 935
22/03/2567 - - - - 0 0
21/03/2567 - - - - 0 0
20/03/2567 - - - - 0 0
19/03/2567 - - - - 0 0
18/03/2567 9.24 9.24 9.24 9.24 1,017 9,400
15/03/2567 - - - - 0 0
14/03/2567 - - - - 0 0
13/03/2567 - - - - 0 0
12/03/2567 - - - - 0 0
11/03/2567 - - - - 0 0
08/03/2567 9.19 9.19 9.19 9.19 10,338 95,000
07/03/2567 - - - - 0 0
06/03/2567 9.09 9.09 9.09 9.09 207 1,880
05/03/2567 9.19 9.19 9.09 9.09 21,194 194,700
04/03/2567 9.14 9.24 8.80 9.24 19,436 176,340
01/03/2567 - - - - 0 0
29/02/2567 9.14 9.14 9.14 9.14 11,992 109,620
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น